ViaSana heeft in 2019 3.553 patiënten geopereerd. Zij werden allemaal drie weken na hun operatie uitgenodigd voor het PREMs klanttevredenheidsonderzoek, 2.520 patiënten (71%) vulden de vragen in.
Hieronder de resultaten:
Hoe waarschijnlijk is het dat u deze kliniek aanbeveelt bij vrienden of bekenden? (Waarbij 0 zeer onwaarschijnlijk is en 10 zeer waarschijnlijk)
- 0,5% | 6 of lager
- 15,2% | 7 of 8
- 84,3% | 9 of 10

Kreeg u vooraf informatie over de zorg in de kliniek, zodat u wist wat u kon verwachten?
- 0,0% | Nee, helemaal niet
- 0,7% | Een beetje
- 1,0% | Deels
- 11,9% | Grotendeels
- 85,9% | Ja, helemaal
- 0,4% | Niet van toepassing
- 0,0% | Weet ik niet
Bepaalt u samen met de zorgverleners welke zorg of behandeling u krijgt?
- 2,4% | Nee, helemaal niet
- 1,7% | Een beetje
- 5,2% | Deels
- 21,4% | Grotendeels
- 66,1% | Ja, helemaal
- 1,9% | Niet van toepassing
- 1,4% | Weet ik niet
Zijn de voor- en nadelen van de behandeling of operatie aan u verteld?
- 0,6% | Nee, helemaal niet
- 1,1% | Een beetje
- 3,1% | Deels
- 20,7% | Grotendeels
- 73,9% | Ja, helemaal
- 0,5% | Niet van toepassing
- 0,2% | Weet ik niet
Krijgt u duidelijke informatie over de werking van uw medicijnen?
- 0,7% | Nee, helemaal niet
- 2,5% | Een beetje
- 6,9% | Deels
- 23,8% | Grotendeels
- 63,7% | Ja, helemaal
- 2,3% | Niet van toepassing
- 0,0% | Weet ik niet
Krijgt u adviezen van zorgverleners over hoe u met uw ziekte of klachten kunt omgaan in de thuissituatie
- 0,7% | Nee, helemaal niet
- 2,3% | Een beetje
- 6,4% | Deels
- 24,0% | Grotendeels
- 65,3% | Ja, helemaal
- 1,2% | Niet van toepassing
- 0,1% | Weet ik niet
Luisteren de zorgverleners goed naar u?
- 0,1% | Nee, helemaal niet
- 0,4% | Een beetje
- 1,9% | Deels
- 12,1% | Grotendeels
- 84,2% | Ja, helemaal
- 1,1% | Niet van toepassing
- 0,2% | Weet ik niet
Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?
- 0,1% | Nee, helemaal niet
- 0,1% | Een beetje
- 1,1% | Deels
- 7,1% | Grotendeels
- 90,7% | Ja, helemaal
- 0,8% | Niet van toepassing
- 0,2% | Weet ik niet
Is er een goede samenwerking tussen de zorgverleners in de kliniek?
- 0,1% | Nee, helemaal niet
- 0,4% | Een beetje
- 1,9% | Deels
- 10,3% | Grotendeels
- 82,0% | Ja, helemaal
- 1,3% | Niet van toepassing
- 4,1% | Weet ik niet
Sluiten de verschillende afspraken goed op elkaar aan?
- 0,1% | Nee, helemaal niet
- 0,3% | Een beetje
- 1,1% | Deels
- 9,7% | Grotendeels
- 86,9% | Ja, helemaal
- 1,2% | Niet van toepassing
- 0,7% | Weet ik niet
Hebben medewerkers van de kliniek aandacht voor veiligheid? (Wat u bijvoorbeeld merkt aan hun manier van werken en hun aandacht voor medicatieveiligheid)
- 0,1% | Nee, helemaal niet
- 0,4% | Een beetje
- 1,6% | Deels
- 12,1% | Grotendeels
- 81,6% | Ja, helemaal
- 0,8% | Niet van toepassing
- 3,4% | Weet ik niet
Wordt er schoon gewerkt door de medewerkers van de kliniek?
- 0,0% | Nee, helemaal niet
- 0,0% | Een beetje
- 0,5% | Deels
- 4,9% | Grotendeels
- 91,3% | Ja, helemaal
- 0,4% | Niet van toepassing
- 2,9% | Weet ik niet